2026 jersey
| Measurement (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| 1/2 Bottom | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Shoulder | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Front Length HPS | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 79 |
| Neck Width | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Neck Drop Front | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Armhole Curve | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| 1/2 Sleeve Opening | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Front Zipper Length | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Collar Point | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Collar Height | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Band Edge to Edge | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
| Band Height | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
